當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 灌水器 > 亨特噴頭
2018-02-23admin
? 可調(diào)噴灑角度和射程
性能
? 彈出高度: 灌木型, 10cm, 30cm
? 角度可調(diào)范圍: 50~360 度
? 出廠標(biāo)配橡膠蓋
? 可在噴頭頂部調(diào)節(jié)角度
? 快速角度檢查裝置
? 水潤(rùn)滑齒輪驅(qū)動(dòng)
? 可選噴嘴: 22
? 噴嘴型號(hào): 1.5~8.0 藍(lán), 2.0~4.5 低仰角 灰,
? 0.50~3.0 短射程 黑, 6.0 至 13.0 綠
? 質(zhì)保期: 5 年
? 角度自動(dòng)恢復(fù)
? 防損壞齒輪驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)
? 全圓和可調(diào)角度一體結(jié)構(gòu)
? 頂部調(diào)節(jié)螺絲
? 可選中水標(biāo)識(shí)ID
? 可選止溢閥 ( 止溢高度3m)
工作參數(shù)
? 射程: 4.9~14.0 m
? 流量: 0.07~3.23 m3/hr; 1.2~53.8 l/min
? 建議工作壓力: 1.7~4.5 bar; 170~450 kPa
? 運(yùn)行工作壓力: 1.4~7 bar; 140~700 kPa
? 噴灌強(qiáng)度: 約10mm/hr
? 噴嘴仰角: 標(biāo)準(zhǔn)= 25 度, 低仰角= 13 度
2005 AquaMaster 技術(shù)參數(shù)
噴嘴 | 壓力 | 射程 | 流量 | 噴灌強(qiáng)度mm/hr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bar | kPa | m | m3/hr | l/min | ■ | ▲ | |
2.0●低仰角灰色 | 1.7 | 170 | 7.3 | 0.33 | 5.6 | 12 | 14 |
2 | 200 | 7.6 | 0.36 | 6 | 12 | 14 | |
2.5 | 250 | 7.9 | 0.4 | 6.7 | 13 | 15 | |
3 | 300 | 8.2 | 0.45 | 7.4 | 13 | 15 | |
3.5 | 350 | 8.5 | 0.48 | 8 | 13 | 15 | |
4 | 400 | 8.8 | 0.52 | 8.6 | 13 | 15 | |
4.5 | 450 | 9.1 | 0.55 | 9.1 | 13 | 15 | |
2.5●低仰角灰色 | 1.7 | 170 | 7.9 | 0.44 | 7.3 | 14 | 16 |
2 | 200 | 8.2 | 0.47 | 7.9 | 14 | 16 | |
2.5 | 250 | 8.8 | 0.53 | 8.8 | 14 | 16 | |
3 | 300 | 9.4 | 0.59 | 9.8 | 13 | 15 | |
3.5 | 350 | 10.1 | 0.64 | 10.6 | 13 | 15 | |
4 | 400 | 10.4 | 0.68 | 11.3 | 13 | 15 | |
4.5 | 450 | 10.7 | 0.72 | 12 | 13 | 15 | |
3.5●低仰角灰色 | 1.7 | 170 | 8.5 | 0.58 | 9.7 | 16 | 18 |
2 | 200 | 8.8 | 0.62 | 10.3 | 16 | 18 | |
3 | 300 | 10.1 | 0.75 | 12.5 | 15 | 17 | |
3.5 | 350 | 10.7 | 0.8 | 13.3 | 14 | 16 | |
4 | 400 | 11 | 0.85 | 14.1 | 14 | 16 | |
4.5 | 450 | 11.3 | 0.89 | 14.8 | 14 | 16 | |
4●低仰角灰色 | 1.7 | 170 | 8.2 | 0.71 | 11.8 | 21 | 24 |
2 | 200 | 8.8 | 0.76 | 12.7 | 19 | 23 | |
2.5 | 250 | 9.1 | 0.84 | 14.1 | 20 | 23 | |
3 | 300 | 10.1 | 0.93 | 15.5 | 18 | 21 | |
3.5 | 350 | 10.7 | 1 | 16.6 | 18 | 20 | |
4 | 400 | 11 | 1.06 | 17.6 | 18 | 20 | |
4.5 | 450 | 11.3 | 1.12 | 18.6 | 18 | 20 | |
3.8 | 380 | 4.5 | 0.2 | 3.25 | 10 | 11 |
加粗= 建議工作壓力
所有的噴灌強(qiáng)度均為噴灑角度在180°時(shí)的計(jì)算結(jié)果。對(duì)于360 度的噴灑,噴灌強(qiáng)度是表
中的數(shù)值除以2。
■ 表示噴頭按正方形布置,間距等于射程;
▲ 表示噴頭按三角形布置,間距等于射程。
文中產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與性能介紹均轉(zhuǎn)載自品牌官網(wǎng),品牌方擁有最終解釋權(quán)。
上一頁:MP 旋轉(zhuǎn)射線噴嘴
下一頁:返回列表