當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 灌水器 > 耐特菲姆噴滴灌
2018-02-22admin
適用范圍
? 行播作物灌溉
性能特點(diǎn)
? 工作壓力范圍:0.4~2.5/3.0bar(根據(jù)流量要求及滴灌管壁厚而定);
? 具有較大水流通道的迷宮型紊流流道;
? 6 種不同流量可供選擇;
? 滴頭焊接于薄壁或中等壁厚的毛管中(0.31~ 0.63mm);
? 注塑滴頭,非常低的CV(流量偏差)系數(shù);
? 注塑硅膠彈片。
? 經(jīng)濟(jì)型壓力補(bǔ)償?shù)晤^達(dá)到ISO 9261 標(biāo)準(zhǔn),
? 其生產(chǎn)獲得以色列標(biāo)準(zhǔn)局認(rèn)可。
特性和優(yōu)點(diǎn)
? 具有壓力差分的壓力補(bǔ)償系統(tǒng)保持在不同的進(jìn)口壓力(在0.4 ~ 2.5/3.0bar 之間)條件下的均一出流量,保證了水、肥的精確分布;
? 迷宮型紊流流道保證了大水流通道,大、深及寬的流道斷面改善了抗堵性能,滴頭內(nèi)寬大的流道斷面允許較大的顆粒通過;
? 寬大的過濾面積確保滴頭即使在惡劣的水流條件下能表現(xiàn)出較佳的性能;
? 自沖洗系統(tǒng)及寬大的過濾面積改善了抗堵性能。
2005 AquaMaster 技術(shù)參數(shù)
ORIPNETPC | 壁厚(mm) | 卷長(zhǎng)度(m) | 滴頭間距(m) | 平均卷度(KG) | 每托盤卷數(shù)(UNITS) | 40尺集裝箱可裝卷數(shù)(UNITS) | 40尺集裝箱可裝長(zhǎng)度(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16250 | 0.63 | 750 | 0.15 | 26.5 | 12 | 480 | 360000 |
800 | 0.20 to 0.75 | 26.5 | 12 | 480 | 384000 | ||
16200 | 0.5 | 750 | 0.15 | 26.5 | 12 | 480 | 360000 |
800 | 0.20 to 0.75 | 26.5 | 12 | 480 | 384000 | ||
16150 | 0.38 | 700 | 0.15 | 16.7 | 16 | 640 | 448000 |
800 | 0.20 to 0.35 | 17.4 | 16 | 640 | 512000 | ||
900 | 0.40 to 0.75 | 20.7 | 16 | 640 | 576000 | ||
16125 | 0.31 | 900 | 18.1 | 16.7 | 16 | 640 | 576000 |
1000 | 18.3 | 17.4 | 16 | 640 | 640000 | ||
1100 | 19 | 20.7 | 16 | 640 | 704000 |
公稱流量(L/H) | 工作壓力范圍 (BAR) |
流道尺寸寬—深—長(zhǎng) (MMXMMXMM) |
過濾面積 (MM2) |
常數(shù)K | 指數(shù)*X |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 0.4-2.5 | 0.52X0.60X22 | 39 | 0.6 | 0 |
1 | 0.4-2.5 | 0.61X0.60X8 | 39 | 1 | 0 |
1.8 | 0.4-2.5 | 0.78X0.73X8 | 39 | 1.8 | 0 |
2 | 0.4-3.0 | 0.78X0.75X8 | 39 | 2 | 0 |
3 | 0.4-3.0 | 1.02X0.88X8 | 39 | 3 | 0 |
3 | 0.4-3.0 | 1.02X0.88X0 | 39 | 3 | 0 |
文中產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與性能介紹均轉(zhuǎn)載自品牌官網(wǎng),品牌方擁有最終解釋權(quán)。
上一頁:返回列表